Guida taglie Calvin Klein Jeans
Le misure indicate sono misure del corpo, non del capo. Confronta soprattutto altezza, torace e vita per individuare la taglia più adatta.
SR_NEONATO / SR_NEONATA / SR_NEONATI
Neonati · fino a 24 mesi
| Taglia | Altezza | Spalle | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE44 | 44 | 13,75 | 31,75 | 31,75 | 30 |
| PRE50 | 50 | 15,75 | 36 | 36 | 34 |
| NB | 56 | 17 | 38,5 | 38,75 | 37 |
| 3 mesi | 62 | 18,25 | 43 | 43 | 42 |
| 6 mesi | 68 | 19,25 | 45,5 | 45 | 44,75 |
| 9 mesi | 74,25 | 20,5 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 12 mesi | 80,25 | 21,5 | 49,5 | 48,75 | 50 |
| 18 mesi | 86 | 22,5 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
| 24 mesi | 92 | 23,75 | 52,5 | 50,5 | 53 |
Misure in centimetri.
SR_BAMBINA / SR_BAMBINI
Bambina · 4–16 anni
| Taglia | Altezza | Spalle | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A · 104 | 104 | 25,25 | 56 | 54,5 | 60 |
| 6A · 116 | 116 | 27 | 60,5 | 56 | 64 |
| 8A · 128 | 128 | 28 | 65 | 58 | 70 |
| 10A · 140 | 140 | 30,5 | 71,5 | 61,75 | 77 |
| 12A · 152 | 152 | 33 | 78 | 65,5 | 84 |
| 14A · 164 | 164 | 34 | 80,5 | 66,5 | 86 |
| 16A · 170 | 166–170 | 35 | 82,5 | 67,5 | 88 |
Misure in centimetri. Per reggiseni e intimo ragazza, le taglie 8–10, 10–12, 12–14 e 14–16 anni seguono la stessa fascia anagrafica.
SR_BAMBINO / SR_BAMBINI
Bambino · 4–16 anni
| Taglia | Altezza | Spalle | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4A · 104 | 104 | 25,25 | 56 | 54,5 | 60 |
| 6A · 116 | 116 | 27 | 60,5 | 56 | 64 |
| 8A · 128 | 128 | 29 | 64 | 59 | 68 |
| 10A · 140 | 140 | 30,75 | 71 | 63,5 | 74,25 |
| 12A · 152 | 152 | 33,5 | 78 | 68 | 81 |
| 14A · 164 | 164 | 36 | 82 | 72 | 85,5 |
| 16A · 170 | 166–170 | 37 | 86 | 74 | 90 |
Misure in centimetri.
