Guida taglie Lacoste
Le misure riportate sono misure del corpo, non del capo. Lacoste include già nel modello il margine di comfort necessario.
SR_BAMBINO · SR_BAMBINA · SR_BAMBINI
Bambini · 2–7 anni
| Taglia | Altezza | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 86 cm | 52 cm | 50 cm | 53 cm |
| 3A | 94 cm | 54 cm | 51 cm | 56 cm |
| 4A | 102 cm | 56 cm | 52 cm | 58 cm |
| 5A | 110 cm | 58 cm | 53 cm | 60 cm |
| 6A | 118 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
La fascia commerciale Lacoste 2–7 anni utilizza le taglie in etichetta da 2A a 6A; non è prevista una taglia 7A distinta.
SR_BAMBINO · SR_BAMBINA · SR_BAMBINI
Ragazzi · 8–16 anni
| Taglia | Altezza | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 8A | 128 cm | 64 cm | 56 cm | 66 cm |
| 10A | 140 cm | 68 cm | 59 cm | 71,5 cm |
| 12A | 152 cm | 75 cm | 63 cm | 78,5 cm |
| 14A | 164 cm | 82 cm | 67 cm | 85,5 cm |
| 16A | 176 cm | 89 cm | 71 cm | 92,5 cm |
La polo Lacoste PJ1102 indicata come riferimento ha vestibilità regular ed è proposta nella fascia 8–16 anni.
