Guida alle taglie Mayoral

Le misure indicate sono misure del corpo, non del capo. Usa altezza e circonferenze per individuare la taglia più adatta.

SR_NEONATO / SR_NEONATA / SR_NEONATI

Newborn · 0–18 mesi

Per la linea Newborn Mayoral associa la taglia all’età e all’altezza di riferimento.

Taglia Altezza
0–1 mese 55 cm
1–2 mesi 60 cm
2–4 mesi 65 cm
4–6 mesi 70 cm
6–9 mesi 75 cm
12 mesi 80 cm
18 mesi 86 cm

SR_BAMBINO / SR_BAMBINA / SR_BAMBINI

Baby · 6 mesi–4 anni

Taglia Altezza Petto Vita Fianco Cavallo Testa
6 mesi 68 44 45 50 24 44
9 mesi 74 46 46,5 52 27,5 45
12 mesi 80 48 48 54 31 46
18 mesi 86 50 49,5 56 34,5 48
2 anni 92 52 51 58 38 50
3 anni 98 54 52,5 60 41,5 50,4
4 anni 104 56 54 62 45 50,8

Misure in centimetri.

SR_BAMBINO / SR_BAMBINA / SR_BAMBINI

Bambino · 2–10 anni

Taglia Altezza Petto Vita Fianco
2 anni · 92 89–95 51–53 49–51 57–59
3 anni · 98 95–101 53–55 51–53 59–61
4 anni · 104 101–107 55–57 54–55 61–63
5 anni · 110 107–113 57–59 55–56 63–65
6 anni · 116 113–119 59–61 55–57 65–67
7 anni · 122 119–125 61–63 57–59 67–69
8 anni · 128 125–131 63–65 59–61 69–71
9 anni · 134 131–137 65–67 61–63 71–73
10 anni · 140 140 71,2 64 74,5

Misure in centimetri.

SR_BAMBINO / SR_BAMBINA / SR_BAMBINI

Pre-teen · 8–18 anni

Misure Mayoral disponibili per pantaloni e bermuda.

Taglia Altezza Vita Fianco Cavallo
8 anni · 128 122–134 58–62 70 59
10 anni · 140 134–146 62–66 74,5 65
12 anni · 152 148–156 66–70 79 70,5
14 anni · 157–160 157–163 70–74 84 74,5
16 anni · 162–166 163–169 74–78 88,5 77
18 anni · 167–172 169–175 78–82 93 80

Misure in centimetri.