Guida taglie Nike

Le misure indicate sono misure del corpo, non del capo. Questa guida Nike è dedicata all’abbigliamento bambino/ragazzo e unisex da 7 a 15 anni.

SR_BAMBINO / SR_BAMBINA / SR_BAMBINI

Nike bambino/ragazzo · vestibilità standard

Taglia Taglia numerica Età Altezza Torace Vita Fianchi
XS 6–7 7–8 anni 121,9–127 64,8–66 59,7–61 68,6–71,1
S 8–9 8–10 anni 127–137,2 66–68,6 61–64,8 71,1–74,9
M 10–12 10–12 anni 137,2–147,3 68,6–74,9 64,8–68,6 74,9–80
L 14–16 12–13 anni 147,3–157,5 74,9–81,3 68,6–72,4 80–85,1
XL 18–20 13–15 anni 157,5–170,2 81,3–88,9 72,4–74,9 85,1–88,9

Misure in centimetri, convertite dai valori ufficiali Nike.

VESTIBILITÀ PLUS

Nike bambino/ragazzo · taglie Plus

Taglia Taglia numerica Età Altezza Torace Vita Fianchi
S+ 8–9 Plus 8–10 anni 127–137,2 71,1–76,2 66–71,1 76,2–81,3
M+ 10–12 Plus 10–12 anni 137,2–147,3 76,2–83,8 71,1–76,2 81,3–86,4
L+ 14–16 Plus 12–13 anni 147,3–157,5 83,8–91,4 76,2–81,3 86,4–94
XL+ 18–20 Plus 13–15 anni 157,5–170,2 91,4–97,8 81,3–87,6 94–100,3

Misure in centimetri, convertite dai valori ufficiali Nike.