Salopette bambino azzurro Gastone
No reviews
Tabella delle dimensioni
Le misure indicate sono misure del corpo, non del capo. Se sei tra due taglie, scegli quella superiore per una vestibilità più comoda.
SR_DONNA
Donna
Parte superiore
| Taglia | IT | FR | Petto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 34 | 76–79 | 63–65 | 85–88 |
| XS | 40 | 36 | 80–83 | 66–68 | 89–92 |
| S | 42 | 38 | 84–87 | 69–71 | 93–96 |
| M | 44 | 40 | 88–91 | 72–75 | 97–99 |
| L | 46 | 42 | 92–95 | 76–79 | 100–102 |
| XL | 48 | 44 | 96–99 | 80–82 | 103–105 |
| XXL | 50 | 46 | 100–103 | 83–86 | 106–107 |
| 3XL | 52 | 48 | 104–107 | 87–90 | 108–111 |
| 4XL | 54 | 50 | 108–111 | 91–94 | 112–115 |
Misure in centimetri.
Parte inferiore
| Taglia | IT | FR | Jeans | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 34 | 24–25 | 63–65 | 85–88 |
| XS | 40 | 36 | 26–27 | 66–68 | 89–92 |
| S | 42 | 38 | 28–29 | 69–71 | 93–96 |
| M | 44 | 40 | 30–31 | 72–75 | 97–99 |
| L | 46 | 42 | 32–33 | 76–79 | 100–102 |
| XL | 48 | 44 | 34 | 80–82 | 103–105 |
| XXL | 50 | 46 | 36 | 83–86 | 106–107 |
| 3XL | 52 | 48 | 38 | 87–90 | 108–111 |
| 4XL | 54 | 50 | 40 | 91–94 | 112–115 |
Misure in centimetri.
SR_BAMBINO / SR_BAMBINA / SR_BAMBINI
Bambini e ragazzi · 6 mesi–16 anni
| Taglia | Altezza | Petto | Vita | Fianco |
|---|---|---|---|---|
| 6 mesi | 68 | 44 | 45 | 50 |
| 9 mesi | 74 | 46 | 46 | 52 |
| 12 mesi | 80 | 48 | 47 | 54 |
| 18 mesi | 86 | 50 | 48 | 56 |
| 24 mesi | 92 | 52 | 50 | 58 |
| 3 anni | 98 | 54 | 52 | 60 |
| 4 anni | 104 | 56 | 54 | 62 |
| 5 anni | 110 | 58 | 55 | 64 |
| 6 anni | 116 | 60 | 56 | 66 |
| 7 anni | 122 | 62 | 58 | 68 |
| 8 anni | 128 | 64 | 60 | 70 |
| 10 anni | 140 | 69 | 63 | 76,5 |
| 12 anni | 152 | 73 | 66 | 81 |
| 14 anni | 157 | 77 | 69 | 85,5 |
| 16 anni | 162 | 81 | 72 | 90 |
Misure in centimetri.
SR_NEONATO / SR_NEONATA / SR_NEONATI
Neonati · 0–18 mesi
| Taglia | Altezza | Petto | Vita | Fianco |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 mese | 55 | 38 | 41 | 44 |
| 1–2 mesi | 60 | 40 | 42 | 46 |
| 2–4 mesi | 65 | 42 | 43 | 48 |
| 4–6 mesi | 70 | 44 | 44 | 50 |
| 6–9 mesi | 75 | 46 | 46 | 52 |
| 12 mesi | 80 | 48 | 47 | 54 |
| 18 mesi | 86 | 50 | 48 | 56 |
Misure in centimetri.
- Magazzino basso, 1 articolo rimasto
- In arretrato, spedizione a breve
- Spedizione gratuita in Italia da 50€
- Consegna espressa 1-2 giorni lavorativi
- Reso gratuito entro 30 giorni in Italia
Salopette bambino azzurro Gastone: un capo pensato per unire stile, comfort e praticità.
Immagina il tuo piccolo ben vestito, pronto a rubare la scena in ogni occasione speciale con la salopette G050A. Un design unico pensato per garantire a tuo figlio comfort e stile senza compromessi.Realizzata con il 96% di poliestere e 4% di elastan, questa salopette mette insieme resistenza e flessibilità. Il poliestere interno assicura un massimo comfort sulla pelle sensibile dei più piccoli, per farli sentire a loro agio tutto il giorno.
- Modello G050A, perfetto per la stagione primavera estate
- Realizzato in poliestere al 96% e elastan al 4%: un mix di resistenza e leggerezza
- Vestibilità regular fit: per adattarsi al corpo in crescita del tuo bambino
- Salopette blu con bretelle rimovibili: un tocco di stile in più!
- Camicia a manica lunga e papillon: un completo elegante da testa a piedi
- Bermuda con bretelle: perché il comfort non è mai troppo
Perfetta per le occasioni speciali come battesimi o cerimonie, la salopette G050A è la scelta giusta per chi vuole che il proprio piccolo sia sempre al centro dell'attenzione.
Materiale interno:
Poliestere
Materiale esterno:
96% poliestere 4% elastan
Italia: consegna espressa in 1-2 giorni lavorativi e spedizione gratuita da 50€. Reso gratuito entro 30 giorni.
Altri Paesi UE: diritto di recesso entro 14 giorni; la spedizione di ritorno è a carico del cliente.
- Identificativo prodotto
- G050A
- Responsabile nell’Unione Europea
- CONFEZIONI BUFI S.R.L.
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 70043 MONOPOLI (BA), IT
Email/PEC: bufi@arubapec.it
