Abito MAYORAL da BAMBINA - Geranio
No reviews
Tabella delle dimensioni
Guida alle taglie per neonati
| TAGLIA | ALTEZZA | PETTO | VITA | FIANCO |
| 0-1M | 55 | 38 | 41 | 44 |
| 1-2M | 60 | 40 | 42 | 46 |
| 2-4M | 65 | 42 | 43 | 48 |
| 4-6M | 70 | 44 | 44 | 50 |
| 6-9M | 75 | 46 | 46 | 52 |
| 12M | 80 | 48 | 47 | 54 |
| 18M | 86 | 50 | 48 | 56 |
Guida alle taglie per bambini e ragazzi
| TAGLIA | ALTEZZA | PETTO | VITA | FIANCO |
| 6M | 68 | 44 | 45 | 50 |
| 9M | 74 | 46 | 46 | 52 |
| 12M | 80 | 48 | 47 | 54 |
| 18M | 86 | 50 | 48 | 56 |
| 24M | 92 | 52 | 50 | 58 |
| 3A | 98 | 54 | 52 | 60 |
| 4A | 104 | 56 | 54 | 62 |
| 5A | 110 | 58 | 55 | 64 |
| 6A | 116 | 50 | 56 | 66 |
| 7A | 122 | 52 | 58 | 68 |
| 8A | 128 | 54 | 60 | 70 |
| 10A | 140 | 69 | 63 | 76.5 |
| 12A | 152 | 73 | 66 | 81 |
| 14A | 157 | 77 | 69 | 85.5 |
| 16A | 162 | 81 | 72 | 90 |
Guida alle taglie donna top
| EU | IT | FR | PETTO | GIROVITA | FIANCHI |
| XXS | 36 | 32 | 72-75 | 60-62 | 81-84 |
| XS | 38 | 34 | 76-79 | 63-65 | 85-88 |
| S | 40 | 36 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
| M | 42 | 38 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
| L | 44 | 40 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
| XL | 46 | 42 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
| XXL | 48 | 44 | 96-99 | 80-82 | 103-105 |
| 3XL | 50 | 46 | 100-103 | 83-86 | 106-107 |
| 3XL | 52 | 48 | 104-107 | 87-90 | 108-111 |
| 3XL | 54 | 50 | 108-111 | 91-94 | 112-115 |
Guida alle taglie donna bottom
| EU | IT | FR | JEANS | GIROVITA | FIANCHI |
| XXS | 36 | 32 | 23 | 60-62 | 81-84 |
| XS | 38 | 34 | 24-25 | 63-65 | 85-88 |
| S | 40 | 36 | 26-27 | 66-68 | 89-92 |
| M | 42 | 38 | 28-29 | 69-71 | 93-96 |
| L | 44 | 40 | 30-31 | 72-75 | 97-99 |
| XL | 46 | 42 | 32-33 | 76-79 | 100-102 |
| XXL | 48 | 44 | 34 | 80-82 | 103-105 |
| 3XL | 50 | 46 | 36 | 83-86 | 106-107 |
| 3XL | 52 | 48 | 38 | 87-90 | 108-111 |
| 3XL | 54 | 50 | 40 | 91-94 | 112-115 |
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 50€
- Consegna espressa 1-2 giorni lavorativi
- Reso gratuito entro 30 giorni
Un tocco di colore per le giornate estive della tua piccola? L'abito modello 3943 di MAYORAL è quello che stai cercando! Elegante con un pizzico di sbarazzino, perfetto per farla sentire unica in ogni momento.
Creato nel colore rosso energetico, questo abito MAYORAL è composto al 95% da cotone e il restante 5% da elastan. Il materiale interno in puro cotone lo rende comodo da indossare durante le giornate più calde. La vestibilità regular fit lo rende versatile per tutte le occasioni.
- Colore vivace per un look estivo che non passa inosservato.
- Materiale di alta qualità per offrire comfort in ogni momento.
- Design senza maniche per la libertà di movimento nei giochi all'aria aperta.
- Accattivante dettaglio volant per un tocco di stile in più.
- Carina stampa anteriore per farti sorridere ogni volta che lo guardi.
- Lunghezza sopra al ginocchio per un look adatto a tutte le occasioni.
Perfetto per rendere speciale ogni occasione, l'abito MAYORAL modello 3943 è la scelta ideale per le giornate di gioco all'aperto in primavera e estate. Porta con te l'allegria delle tonalità estive con MAYORAL!
Creato nel colore rosso energetico, questo abito MAYORAL è composto al 95% da cotone e il restante 5% da elastan. Il materiale interno in puro cotone lo rende comodo da indossare durante le giornate più calde. La vestibilità regular fit lo rende versatile per tutte le occasioni.
- Colore vivace per un look estivo che non passa inosservato.
- Materiale di alta qualità per offrire comfort in ogni momento.
- Design senza maniche per la libertà di movimento nei giochi all'aria aperta.
- Accattivante dettaglio volant per un tocco di stile in più.
- Carina stampa anteriore per farti sorridere ogni volta che lo guardi.
- Lunghezza sopra al ginocchio per un look adatto a tutte le occasioni.
Perfetto per rendere speciale ogni occasione, l'abito MAYORAL modello 3943 è la scelta ideale per le giornate di gioco all'aperto in primavera e estate. Porta con te l'allegria delle tonalità estive con MAYORAL!
Materiale interno: Cotone
Materiale esterno: 95% Cotone 5% Elastan
Materiale esterno: 95% Cotone 5% Elastan
